Silos de cemento de 35 a 150 Tn
![IMG-7910](https://euromaxargentina.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/IMG-7910-1-1210x423.jpg)
Modelo | Cap. [Tn] | Vol. [M3] | D medidas mm. | H medidas mm. | A medidas mm. | G medidas mm. | E medidas mm. | F medidas mm. | B medidas mm. | C medidas mm. |
M 35 | 35 | 26 | 2600 | 8000 | 700 | 2600 | 260 | 150 | 25 | |
M 50 | 50 | 37 | 2600 | 9500 | 700 | 2600 | 260 | 140 | 60 | 25 |
M 75 | 75 | 53 | 2600 | 12500 | 700 | 2600 | 260 | 140 | 60 | 25 |
M 100 | 100 | 73 | 3200 | 11800 | 700 | 3200 | 300 | 190 | 55 | 25 |
M 150 | 150 | 106 | 3200 | 16300 | 700 | 3200 | 300 | 190 | 55 | 25 |
Medidas sujetas a modificación sin previo aviso.